×

Vergleichstabelle: Ultraschallreiniger Digital Pro Serie

Model

Frequenz (in kHz)

Wandler (Anzahl)Kapazität (in Liter)Größe: Becken (in LxBxH mm)Größe: Reiniger (in mm)Heizkraft (in Watt)Ultraschallstärke (in Watt)Zeit / Timer (in Minuten)Temperatur(in Grad Celsius)
DP-020S40 kHz23,2240x135x100265x165x220100 W120 W0 - 30 MinutenRaumtemperatur - 80°C
DP-030S40 kHz34,5300x150x100325x180x225200 W180 W0 - 30 MinutenRaumtemperatur - 80°C
DP-031S40 kHz36,5300x150x150325x180x280200 W180 W0 - 30 MinutenRaumtemperatur - 80°C
DP-040S40 kHz410300x240x150325x265x280200 W240 W0 - 30 MinutenRaumtemperatur - 80°C
DP-060S40 kHz615330x300x150360x225x285300 W360 W0 - 30 MinutenRaumtemperatur - 80°C
DP-080S40 kHz822500x300x150530x325x285500 W480 W0 - 30 MinutenRaumtemperatur - 80°C
DP-100S40 kHz1030500x300x200530x325x325500 W600 W0 - 30 MinutenRaumtemperatur - 80°C

Loading ...