Vergleichstabelle RO Edelstahl Modelle
Technische Daten | RO 2 - 2.000l/h | RO 3 - 3.000l/h | RO 4 - 4.000l/h | RO 6 - 6.000l/h |
---|---|---|---|---|
Membrane | 2x 8040 | 3x 8040 | 4x 8040 | 6x 8040 |
Permeatleistung | 2.000 L/H | 3.000 L/H | 4.000 L/H | 6.000 L/H |
Ausbeute | 75% | 75% | 75% | 75% |
Betriebsbedingungen | ||||
Einlassdruck | 8 -12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar | 8 - 12 bar |
Wassertemperatur | 30°C - 40°C | 30°C - 40°C | 30°C - 40°C | 30°C - 40°C |
Härtegrad Rohwasser | 0°dH | 0°dH | 0°dH | 0°dH |
Eisengehalt Rohwasser | max. 0,1 mg/L | max. 0,1 mg/L | max. 0,1 mg/L | max. 0,1 mg/L |
Mangangehalt Rohwasser | max. 0,05 mg/L | max. 0,05 mg/L | max. 0,05 mg/L | max. 0,05 mg/L |
Salzgehalt Rohwasser gesamt | max. 3000 mg/L | max. 3000 mg/L | max. 3000 mg/L | max. 3000 mg/L |
Anschlüsse | ||||
Elektroanschluss | 380V 50 Hz | 380V 50 Hz | 380V 50 Hz | 380V 50 Hz |
Abnahmeleistung | 0,67 kW | 0,67 kW | 1,9 kW | 1,9 kW |
Anschlussdurchmesser Speisewasser | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" |
Anschlussdurchmesser Permeat | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" |
Anschlussdurchmesser Konzentrat | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" |
Anlagengröße und Anlagengewicht | ||||
Höhe | 1100 mm | 850 mm | 1100 mm | 1200 mm |
Breite | 1900 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
Tiefe | 1900 mm | 1850 mm | 2700 mm | 2700 mm |
Gewicht | 370,0 kg | 400,0 kg | 440,0 kg | 600,0 kg |
Technische Daten | RO 9 - 9.000l/h |
---|---|
Membrane | 9x 8040 |
Permeatleistung | 9.000 L/H |
Ausbeute | 75% |
Betriebsbedingungen | |
Einlassdruck | 8 - 12 bar |
Wassertemperatur | 30°C - 40°C |
Härtegrad Rohwasser | 0°dH |
Eisengehalt Rohwasser | max. 0,1 mg/L |
Mangangehalt Rohwasser | max. 0,05 mg/L |
Salzgehalt Rohwasser gesamt | max. 3000 mg/L |
Anschlüsse | |
Elektroanschluss | 380V 50 Hz |
Abnahmeleistung | 0,67 kW |
Anschlussdurchmesser Speisewasser | 2" |
Anschlussdurchmesser Permeat | 1 1/2" |
Anschlussdurchmesser Konzentrat | 2" |
Anlagengröße und Anlagengewicht | |
Höhe | 1200 mm |
Breite | 1950 mm |
Tiefe | 3900 mm |
Gewicht | 720,0 kg |