Technische Daten | IWK 500 | IWK 800 | IWK 1500 | IWK 1800 | IWK 2500 |
---|
Verwendung | 2 Personen | 3-4 Personen | 4-5 Personen | 5-6 Personen | 6-7 Personen |
Steuerkopf | BNT 1650 F | BNT 1650 F | BNT 1650 F | BNT 1650 F | BNT 1650 F |
Auslösung der Regeneration | Mengen- und Zeitgesteuert | Mengen-und Zeitgesteuert | Mengen- und Zeitgesteuert | Mengen- und Zeitgesteuert | Mengen- und Zeitgesteuert |
Kapazität und Leistung |
Empfohlener max. Durchfluss | 1,0 m³/h | 1,4 m³/h | 1,9 m³/h | 2,4 m³/h | 3,0 m³/h |
Kapazität bei 10°dH | 1800 Liter | 3200 Liter | 5800 Liter | 7200 Liter | 10000 Liter |
Kapazität bei 20°dH | 900 Liter | 1600 Liter | 2900 Liter | 3600 Liter | 5000 Liter |
Füllmengen und Verbräuche |
Harzinhalt | 4,5 Liter | 8 Liter | 14,5 Liter | 18 Liter | 25 Liter |
Maximaler Salzvorrat | 10 kg | 15 kg | 25 kg | 40 kg | 50 kg |
Salzverbrauch je Regeneration | 0,8 kg | 1,5 kg | 2,6 kg | 3,3 kg | 4,5 kg |
Wasserverbrauch je Regeneration | 45 Liter | 60 Liter | 80 Liter | 95 Liter | 120 Liter |
Anschlüsse |
Elektroanschluss | 230/50/12V | 230/50/12V | 230/50/12V | 230/50/12V | 230/50/12V |
Anschluss Wassernetz | 1" AG | 1" AG | 1" AG | 1" AG | 1" AG |
Abwasseranschluss | 1/2" Schlauchtülle | 1/2" Schlauchtülle | 1/2" Schlauchtülle | 1/2" Schlauchtülle | 1/2" Schlauchtülle |
Druckverlust | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar |
Druckbereich | 2,0 - 6,0 bar | 2,0 - 6,0 bar | 2,0 - 6,0 bar | 2,0 - 6,0 bar | 2,0 - 6,0 bar |
Anlagengröße und Anlagengewicht |
Höhe x Breite x Tiefe | 530 x 200 x 420 mm | 750 x 200 x 420 mm | 1090 x 200 x 420 mm | 880 x 330 x 500 mm | 1090 x 330 x 500 mm |
Drucktank GFK | 7x13 | 7x22 | 7x35 | 10x26 | 10x35 |
Gesamtgewicht | 9,3 kg | 13,9 kg | 21,3 kg | 25,2 kg | 32,5 kg |