Technische Daten | DVGW FIDO SOFT PLUS FSP40 |
---|
Anlage-Code | d35 |
Nennkapazität nach EN14743 | 4,6 - 5,4 mol |
Max. Regeneriermittelverbrauch pro Regeneration | 0,84 - 1,17 kg |
Kapazität, Leistung & Anschlüsse |
Regenerierwasserbedarf, ca. | 85 - 86,8 ltr. |
Nenndurchfluss | 0,9 m³/h |
Druckverlust bei Nenndurchfluss | 0,33 bar |
Wechselnde Durchflussmenge @ 1 bar | 1,68 m³/h |
Menge an Hochleistungsharz | 10,3 ltr. |
Wassertemperatur | 5 - 25 °C |
Wasserdruckbereich | 1,4 - 8,6 bar |
Max. Härte der Wasserzufuhr | 48 °dH |
Max. Eisen im klaren Wasser in Zufuhr | 3 ppm |
Elektrischer Anschluss | 230 / 24 V - 50 VA / 50 Hz |
Elektrischer Stromverbrauch | 10,0 Watt |
Anschlussgröße | 1" |
Anlagenabmessungen und Anlagengewicht |
Höhe x Breite x Tiefe | 654 x 302 x 480 mm |
Betriebsgewicht, ca. | 58,1 kg |